<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green unit &#187; OfficeUnit</title>
	<atom:link href="https://www.greenunit.nl/tag/office-unit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.greenunit.nl</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2016 20:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Green Room ?</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/roofbasic/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/roofbasic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AliAkin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[LivingSpace]]></category>
		<category><![CDATA[OfficeUnit]]></category>
		<category><![CDATA[Wendelaar]]></category>
		<category><![CDATA[Werkplek]]></category>
		<category><![CDATA[´tNieuweWerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Bij het ontwerpen van de Greenunit is er gezocht naar een oplossing waardoor een nieuw soort landschap te creeren is op bestaande daken en hierdoor ook het aandeel van het groen in de stad te verhogen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-235" title="cube-home-office-1" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/cube-home-office-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>Bij de Greenunit is het belangrijk om te kijken in wat voor soort omgeving het moet passen. Het is namelijk zo dat grote kantorenpanden in de binnenstad op een gegeven moment een tekort aan ruimte hebben in het kantoor.</strong></p>
<p>Hierdoor hebben ze extra ruimte nodig. Dit is precies ook het uitgangspunt van de Greenunit. Vooral de binnenstad van de grotere steden, biedt weinig uitzicht op een groene omgeving. Bij het ontwerpen van de Greenunit is er gezocht naar een oplossing waardoor een nieuw soort landschap te creeren is op bestaande daken en hierdoor ook het aandeel van het groen in de stad te verhogen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/roofbasic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelf ontwerpen door te schakelen</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/zelf-ontwerpen-door-te-schakelen/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/zelf-ontwerpen-door-te-schakelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AliAkin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[OfficeUnit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Omdat schakelbaarheid tussen beide varianten mogelijk moet zijn is het belangrijk dat er enige uniformiteit aanwezig is. Voornamelijk voor het exterieur van het geheel is dat een zeer belangrijk aandachtspunt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-232" title="Consulation-Cube-interior2-600x398" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/Consulation-Cube-interior2-600x398-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Omdat schakelbaarheid tussen beide varianten mogelijk moet zijn is het belangrijk dat er enige uniformiteit aanwezig is. Voornamelijk voor het exterieur van het geheel is dat een zeer belangrijk aandachtspunt.</strong></p>
<p>Andersom zorgt teveel overeenkomst voor een saaie uitstraling omdat bepaalde elementen te vaak herhaald worden in één geheel. Bij beide varianten is er gezocht naar een oplossing waardoor schakelbaarheid tot een beter product leidt. Er is het een en ander aanwezig wat betreft uniformiteit in de materialisatie.</p>
<p>Echter zijn deze materialen op een andere manier toegepast om te veel repetitie te voorkomen. Het schuine kozijn is in de Extended Greenunit hellend naar buiten toe geplaatst terwijl het in de Basic Greenunit net andersom is. In beide varianten is een dubbele deur van toepassing terwijl het bij een ieder een andere functie heeft en de entrees op een andere manier gesitueerd zijn. Beide varianten samen vormen een ontwerp op zich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/zelf-ontwerpen-door-te-schakelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Extended Greenunit</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/de-extended/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/de-extended/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AliAkin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[ExtraRuimte]]></category>
		<category><![CDATA[OfficeUnit]]></category>
		<category><![CDATA[Werkplek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Deze Green Unit bestaat uit 2 ruimten met een wc ertussen. Voor deze wc bevindt zich de entree. De entree bestaat uit een dubbele deur die ieder ook afzonderlijk van elkaar voor de ruimten alleen gebruikt kunnen worden. Eigenlijk zijn beide ruimten gekoppeld door middel van een gang maar deze kunnen ook afgesloten worden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-224" title="15" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/15-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Bij het ontwerp van de Extended Greenunit is er uitgegaan van een zeecontainer formaat van 12192 x 2438 x 2896 (mm). Deze maat is nodig voor deze Green Unit omdat dit variant is gebaseerd op het verrichten van werkzaamheden voor een eigen bedrijf of thuiswerkende moeders die een extra ruimte naast de werkplek nodig hebben voor de baby of het kind. </strong></p>
<p>De context is gebaseerd op een 2 onder 1 kap woning of vrijstaande woning, omdat dit soort huizen het minimale aan oppervlakte hebben wat nodig is voor dit variant. Deze Green Unit bestaat uit 2 ruimten met een wc ertussen. Voor deze wc bevindt zich de entree. De entree bestaat uit een dubbele deur die ieder ook afzonderlijk van elkaar voor de ruimten alleen gebruikt kunnen worden. Eigenlijk zijn beide ruimten gekoppeld door middel van een gang maar deze kunnen ook afgesloten worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/de-extended/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma van eisen</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/programma-van-eisen/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/programma-van-eisen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AliAkin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[autarkie]]></category>
		<category><![CDATA[ExtraRuimte]]></category>
		<category><![CDATA[GreenUnit]]></category>
		<category><![CDATA[OfficeUnit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Eisen die overeenkomstig zijn tussen alle varianten zegt dat de Green Unit:
• Aan de eisen van het bouwbesluit dient te voldoen
• Prefabriceermogelijkheden te bieden moet hebben in de zin van de
gebruikte technieken voor het bouwen van de Green Unit
• Op meerdere manieren toepasbaar dient te zijn (verschillende functies vervullen)
• Autarkisch moet kunnen zijn en hierdoor dus alleen een oplegging heeft (mobiel)
• In verband met de transportmogelijkheden bijv. een zeecontainerformaat dient te hebben
• Een uitstraling moet hebben dat “trendy” is en het milieubewust omgaan laat blijken aan zijn uiterlijk
• Een veelzijdige relatie naar buiten dient te hebben, de Green Unit heeft geen bepaalde context
• Dient te beschikken over basisvoorzieningen voor een kantoorwerkplek, zoals: bureau, ladekast, opbergplank etc.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-209" title="attach-house" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/attach-house-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Aan de hand van de eisen die afkomstig zijn vanuit Groendak is er een programma van eisen per variant opgesteld. Dit houdt in dat er een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd. </strong></p>
<p><strong> </strong>Deze wijzigingen zijn doorgevoerd door een aantal overwegingen die gemaakt zijn per variant. Over het algemeen geldt dat deze regels, op een deel na, aangehouden kunnen worden. De regels die niet algemeen gelden voor ieder variant is nader opgenomen in een aanvullende programma van eisen. Dit aanvullende programma van eisen is expliciet geldend voor de desbetreffende variant.</p>
<p>Eisen die overeenkomstig zijn tussen alle varianten zegt dat de Green Unit:<br />
<em> • Aan de eisen van het bouwbesluit dient te voldoen<br />
• Prefabriceermogelijkheden te bieden moet hebben in de zin van de<br />
gebruikte technieken voor het bouwen van de Green Unit<br />
• Op meerdere manieren toepasbaar dient te zijn (verschillende functies vervullen)<br />
• Autarkisch moet kunnen zijn en hierdoor dus alleen een oplegging heeft (mobiel)<br />
• In verband met de transportmogelijkheden bijv. een zeecontainerformaat dient te hebben<br />
• Een uitstraling moet hebben dat “trendy” is en het milieubewust omgaan laat blijken aan zijn uiterlijk<br />
• Een veelzijdige relatie naar buiten dient te hebben, de Green Unit heeft geen bepaalde context<br />
• Dient te beschikken over basisvoorzieningen voor een kantoorwerkplek, zoals: bureau, ladekast, opbergplank etc.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/programma-van-eisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benodigdheden als werkplek</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/benodigdheden/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/benodigdheden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AliAkin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[GreenUnit]]></category>
		<category><![CDATA[OfficeUnit]]></category>
		<category><![CDATA[´tNieuweWerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Men moet al zijn dagelijkse werkzaamheden net zo functioneel en productief kunnen uitvoeren. De meubilair/inrichting waar vanuit wordt gegaan bij een standaardkantoorinrichting om de minimale grootte te bepalen zijn hierdoor allemaal van toepassing in de Green Unit.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-191" title="2004-05-20-DignityVilVolunt" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/2004-05-20-DignityVilVolunt-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>De benodigdheden van de Green Unit hangt sterk af van de variant die ontwikkeld wordt. Als abstract uitgangspunt kan worden aangenomen dat de Green Unit de zelfde eigenschappen moet hebben als een standaard kantoor. </strong></p>
<p><strong></strong>Men moet al zijn dagelijkse werkzaamheden net zo functioneel en productief kunnen uitvoeren. De meubilair/inrichting waar vanuit wordt gegaan bij een standaardkantoorinrichting om de minimale grootte te bepalen zijn hierdoor allemaal van toepassing in de Green Unit.</p>
<p>Dit vanwege het feit dat de Green Unit niet een bepaalde functie als doelgroep heeft, maar een scala aan functies moet kunnen voorzien van een kantoorbehoefte aan huis. Het uit zich namelijk per variant toe richting grotere doelgroepen, omdat dat juist de uniformiteit beter doet handhaven en de kosten nemen hierdoor aanzienlijk af vanwege de seriematige productie die daardoor mogelijk is. Extra benodigdheden worden, per variant apart, bij de basisbenodigdheden geteld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/benodigdheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkplek</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/180/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/180/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AliAkin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[autarkie]]></category>
		<category><![CDATA[OfficeUnit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Voor de grootte van een kantoorwerkplek wordt er uitgegaan van een aantal eisen. Volgens het Arbobesluit artikel 3.19 op basis van de NEN norm 1824, opgesteld voor kantoren, wordt dit bepaald door de minimaal benodigde ruimte door het voor de functie benodigde meubilair, de bedieningsruimte en de verkeersruimte op de werkplek.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/Rechter.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-184" title="judge hand with gavel" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/Rechter-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Voor de grootte van een kantoorwerkplek wordt er uitgegaan van een aantal eisen. Volgens het Arbobesluit artikel 3.19 op basis van de NEN norm 1824, opgesteld voor kantoren, wordt dit bepaald door de minimaal benodigde ruimte door het voor de functie benodigde meubilair, de bedieningsruimte en de verkeersruimte op de werkplek.</p>
<p><strong></strong>Deze eisen zijn opgesteld met het principe dat ze geldend zijn per persoon. Voor een basiswerkplek (bestaande uit: een kantoorstoel, een werktafel, een bergruimte onder de werktafel en circulatieruimte) geldt een minimum oppervlakte van 4 m2. Voor ieder meubilair wat aan de werkplek wordt toegevoegd wordt het benodigde aantal vierkante meters bijgeteld. Het bijkomende oppervlak is vastgesteld voor een aantal belangrijke meubels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een dorp op zichzelf</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/een-dorp-op-zichzelf/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/een-dorp-op-zichzelf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AliAkin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[autarkie]]></category>
		<category><![CDATA[OfficeUnit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Een vorm van autarkie is bijvoorbeeld het Groningse dorpje Tolbert. In het begin van de 20ste eeuw hadden de bewoners van dit dorpje heel weinig dingen nodig van buiten het dorp.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/tolbert.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-143" title="tolbert" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/tolbert-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Een vorm van autarkie is bijvoorbeeld het Groningse dorpje Tolbert. In het begin van de 20ste eeuw hadden de bewoners van dit dorpje heel weinig dingen nodig van buiten het dorp. </strong></p>
<p><strong></strong>Ze wilden onafhankelijkheid bereiken in het dorp. Daarvoor gebruikten ze hun eigen moestuinen om voedsel te kweken, uitwerpselen om de grond vruchtbaarder te maken, interne ruil-economie etc. De één ruilde hout tegen de eieren van een ander zodat ze elkaar konden voorzien van alle behoeften. Hierdoor hadden ze grotendeels een eigen wereldje gecreëerd. En in het dorpje Tolbert liep dat echt geweldig goed door.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/een-dorp-op-zichzelf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effectiever dan aanbouw</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/effectiever-dan-aanbouw/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/effectiever-dan-aanbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AliAkin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[GreenUnit]]></category>
		<category><![CDATA[LivingSpace]]></category>
		<category><![CDATA[OfficeUnit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Een externe ruimte aan huis is effectiever dan een aanbouw, want op dat moment dient het niet alleen als een uitbreiding van de woonkamer maar kan het meerdere functies vervullen. Hierdoor is de Green Unit geschikt voor iedereen die een extra ruimte nodig heeft en beslaat de doelgroep meer dan alleen thuiswerkende mensen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/Deck_Building_Failure_Get_what_you_pay_for_.231233035_std.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-128" title="Deck Building Failure Get what you pay for" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/Deck_Building_Failure_Get_what_you_pay_for_.231233035_std-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Een externe ruimte aan huis is effectiever dan een aanbouw, want op dat moment dient het niet alleen als een uitbreiding van de woonkamer maar kan het meerdere functies vervullen. Hierdoor is de Green Unit geschikt voor iedereen die een extra ruimte nodig heeft en beslaat de doelgroep meer dan alleen thuiswerkende mensen.</p>
<p>Unitbouw komt tegenwoordig steeds meer voor in Nederland. Hierbij zijn er veel variaties in units onderling en de functies die worden vervuld door deze units. De bekendste unit is de zeecontainer. Deze wordt voornamelijk gebruikt voor opslag en transport en niet als verblijfsunit. Echter zijn er veel voorbeelden waarbij de zeecontainer is omgetoverd tot een verblijfsunit. Het belangrijkste hierbij is de maatvoering van een zeecontainer, want die is gelijk over de hele wereld.</p>
<p><strong>Andere units die veel voorkomen zijn:</strong><br />
• Noodgebouwen   (modulaire units)<br />
• Wc units<br />
• Tijdelijke   voorzieningen<br />
• Prefab   schuur/tuinhuisje</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/effectiever-dan-aanbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autarkische mogelijkheden</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/autarkische-mogelijkheden-in-de-bouw/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/autarkische-mogelijkheden-in-de-bouw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AliAkin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[autarkie]]></category>
		<category><![CDATA[OfficeUnit]]></category>
		<category><![CDATA[Werkplek]]></category>
		<category><![CDATA[´tNieuweWerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Zelfvoorzienendheid biedt tegenwoordig al enige mogelijkheden in de bouw. Om een gebouw te verkrijgen wat 100% zelfvoorzienend is moeten we beginnen bij het energieverbruik van het gebouw. Het energieverbruik kunnen we onderverdelen in deelaspecten die bepaalde energie nodig hebben om te kunnen functioneren.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/06/Sunmachine%20solar-4-493x600.jpg"></a><a href="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/06/energie-sunmachine-solar.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-77" title="energie-sunmachine-solar" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/06/energie-sunmachine-solar-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Zelfvoorzienendheid biedt tegenwoordig al enige mogelijkheden in de bouw. Om een gebouw te verkrijgen wat 100% zelfvoorzienend is moeten we beginnen bij het energieverbruik van het gebouw. Het energieverbruik kunnen we onderverdelen in deelaspecten die bepaalde energie nodig hebben om te kunnen functioneren.</p>
<p>Dit betreft de deelaspecten:</p>
<ul>
<li>Elektriciteit</li>
<li>Water</li>
<li>Verwarming</li>
<li>Ventilatie</li>
</ul>
<p>Op het gebied van elektriciteit zijn er in de loop der jaren veel ontwikkeld. Het kan op meerdere<br />
manieren opgewekt worden. Het opwekken van elektriciteit hoeft niet alleen door verbranding<br />
van fossiele brandstoffen te gebeuren. Het is al langer bekend dat het ook door de natuur zelf<br />
opgewekt kan worden. Hiervoor zijn de volgende methoden veelal toegepast:</p>
<ul>
<li>Zon</li>
<li>Water</li>
<li>Wind</li>
</ul>
<p>Bij het opwekken van elektriciteit door middel van zon en wind hebben er veel ontwikkelingen<br />
plaatsgevonden, meer als het opwekken van elektriciteit door middel van water en biomassa.<br />
Vandaar dat de middelen zon en wind het vaakst toegepast worden op gebouwen.</p>
<p>Bron afbeelding: greenpeace-aachen.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/autarkische-mogelijkheden-in-de-bouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Nieuwe Werken vraagt groene ruimte.</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/het-nieuwe-werken-vraagt-groene-ruimte/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/het-nieuwe-werken-vraagt-groene-ruimte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vanheck]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[ExtraRuimte]]></category>
		<category><![CDATA[GreenUnit]]></category>
		<category><![CDATA[LivingSpace]]></category>
		<category><![CDATA[OfficeUnit]]></category>
		<category><![CDATA[Werkplek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[De ideeën van Groendak met de Green Unit; een extra ruimte geschikt voor een luxe kantoor, is een schot in de roos. Een werkplek in het groen: de Green Unit. Een stand-alone oplossing naast het huis of boven op het huis omzoomd door groen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/04/Dia2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18" title="Green Cube" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/04/Dia2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/04/14.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19" title="Office Unit" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/04/14-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/04/Den-Haag-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-20" title="kantoorruimte" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/04/Den-Haag-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Het Nieuwe Werken</strong> is een antwoord op de uitdagingen waar  organisaties en maatschappij mee geconfronteerd worden door de  toenemende mogelijkheden van ict en internet. Hierdoor ontstaan  nieuwe  vormen van werken en samenwerken. Door werknemers zelf te laten bepalen  waar en wanneer ze werken zorgen we voor meer flexibiliteit en  productiviteit.<img title="Meer..." src="http://www.bouwpartners.nu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Per  dag bekijken of je de auto nodig hebt. Of besluiten een groot rapport  geconcentreerd thuis te maken in plaats van op kantoor. Als iedereen die  kleine stapjes neemt hebben we straks minder kantoorruimten en asfalt  nodig. Alleen door samen te werken met bedrijven zoals onze partners, de  overheid en werknemers kunnen we een doorbraak realiseren en het  werkplezier en de productiviteit verhogen terwijl we tegelijk duurzame  keuzes kunnen maken. Voordeel dus voor people, planet en profit.</p>
<p>In eerste instantie was ict de invalshoek voor het Nieuwe Werken,  maar ook de werkruimte dient hier direct bij aan te sluiten. De ideeën  van Groendak met de Green Unit; een extra ruimte geschikt voor een luxe  kantoor, is een schot in de roos. Een werkplek in het groen: de Green  Unit. Een stand-alone oplossing naast het huis of boven op het huis  omzoomd door groen.</p>
<p>De Green Unit is ook inzetbaar door de bedrijven die hun werknemers  een zelfstandige thuiswerkplek bieden naast een flexplek op kantoor. Of  als extra verdieping op de woning die ook bedekt is met groen. Groendak  denkt dat de Green Unit ongeveer 20.000 euro gaat kosten. Bij de Green  Unit kan een pergola geleverd voor het creëren van privacy. Natuurlijk  wordt een Green Unit op het dak omzoomd door een groendak.</p>
<p>LG architecten ontwierp de Green Cube, een kubus als extra verdieping  op de woning die ook bedekt is met een groendak. Rotterdam subsidieert  30 euro per vierkante meter als daken worden bedekt met beplanting. In  twee jaar tijd is al 40.000 vierkante meter aan platte  daken groen gemaakt. De architecten denkt dat ondanks de subsidie groene  daken niet snel worden aangelegd. Deze daken zijn onzichtbaar,  ontoegankelijk en voegen niets toe aan de woning, aldus het bureau. De  Green Cube combineert een groen dak met de toevoeging van een  penthouse. De extra ruimte is groot genoeg voor het plaatsen van een  tweepersoonsbed. Met de extra woonruimte stijgt de waarde van de woning,  met als gevolg dat het appartement interessant wordt voor doelgroepen  met hogere inkomens en voor gezinnen.</p>
<p>Het idee van de Green Unit wordt echter ook al toegepast als  inschuifbare prefabruimte in bestaande bebouwingen. Te denken valt onder  andere aan een voorgeïnstalleerde badkamer of hotelkamer. De  bouwpartners van Groendak vertellen u er graag meer over.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/het-nieuwe-werken-vraagt-groene-ruimte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
