<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green unit &#187; Werkplek</title>
	<atom:link href="https://www.greenunit.nl/tag/werkplek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.greenunit.nl</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2016 20:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Tuinkamers</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/167/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/167/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AliAkin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Tuinkamer]]></category>
		<category><![CDATA[Werkplek]]></category>
		<category><![CDATA[´tNieuweWerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[r zijn weinig bekende tuinkamers in Nederland. Het is een extra ruimte in de tuin die men kan gebruiken als kantoor, logeerkamer etc.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/British.conifer.garden.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-168" title="British.conifer.garden" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/British.conifer.garden-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Hoewel er veel in de markt is wat betreft units voor opslag of transport zijn er weinig units die worden gebruikt als verblijfsplaats. Een kantoorunit of schaftkeet lijkt er nog op. Vooral de markt voor tuinkamers is op dit moment nog heel gering. Toch is er behoeft aan een verantwoorde tuinkamer</strong></p>
<p>Er zijn weinig bekende tuinkamers in Nederland. Bedoeld wordt een extra ruimte in de tuin die men kan gebruiken als kantoor, logeerkamer etc. Een ruimte waar het goed toeven is. Het kan naar gebruikers wensen ingedeeld worden. Dit gebeurt door middel van planken die op diverse plekken in de muur verborgen zijn. Deze kan men veranderen in een boekenplank, tafel etc. Er is weinig aanwezig in de markt wat betreft tuinkamers op een aantal blokhutten na. Dit terwijl er bijvoorbeeld in Engeland het assortiment aan tuinkamers veel groter is. De greenunit zoals wij die als maatwerk maken is het best vergelijkbaar met een tuinkamer; een ecolodge. Met de natuur in de natuur!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Room ?</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/roofbasic/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/roofbasic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AliAkin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[LivingSpace]]></category>
		<category><![CDATA[OfficeUnit]]></category>
		<category><![CDATA[Wendelaar]]></category>
		<category><![CDATA[Werkplek]]></category>
		<category><![CDATA[´tNieuweWerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Bij het ontwerpen van de Greenunit is er gezocht naar een oplossing waardoor een nieuw soort landschap te creeren is op bestaande daken en hierdoor ook het aandeel van het groen in de stad te verhogen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-235" title="cube-home-office-1" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/cube-home-office-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>Bij de Greenunit is het belangrijk om te kijken in wat voor soort omgeving het moet passen. Het is namelijk zo dat grote kantorenpanden in de binnenstad op een gegeven moment een tekort aan ruimte hebben in het kantoor.</strong></p>
<p>Hierdoor hebben ze extra ruimte nodig. Dit is precies ook het uitgangspunt van de Greenunit. Vooral de binnenstad van de grotere steden, biedt weinig uitzicht op een groene omgeving. Bij het ontwerpen van de Greenunit is er gezocht naar een oplossing waardoor een nieuw soort landschap te creeren is op bestaande daken en hierdoor ook het aandeel van het groen in de stad te verhogen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/roofbasic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Extended Greenunit</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/de-extended/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/de-extended/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AliAkin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[ExtraRuimte]]></category>
		<category><![CDATA[OfficeUnit]]></category>
		<category><![CDATA[Werkplek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Deze Green Unit bestaat uit 2 ruimten met een wc ertussen. Voor deze wc bevindt zich de entree. De entree bestaat uit een dubbele deur die ieder ook afzonderlijk van elkaar voor de ruimten alleen gebruikt kunnen worden. Eigenlijk zijn beide ruimten gekoppeld door middel van een gang maar deze kunnen ook afgesloten worden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-224" title="15" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/15-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Bij het ontwerp van de Extended Greenunit is er uitgegaan van een zeecontainer formaat van 12192 x 2438 x 2896 (mm). Deze maat is nodig voor deze Green Unit omdat dit variant is gebaseerd op het verrichten van werkzaamheden voor een eigen bedrijf of thuiswerkende moeders die een extra ruimte naast de werkplek nodig hebben voor de baby of het kind. </strong></p>
<p>De context is gebaseerd op een 2 onder 1 kap woning of vrijstaande woning, omdat dit soort huizen het minimale aan oppervlakte hebben wat nodig is voor dit variant. Deze Green Unit bestaat uit 2 ruimten met een wc ertussen. Voor deze wc bevindt zich de entree. De entree bestaat uit een dubbele deur die ieder ook afzonderlijk van elkaar voor de ruimten alleen gebruikt kunnen worden. Eigenlijk zijn beide ruimten gekoppeld door middel van een gang maar deze kunnen ook afgesloten worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/de-extended/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Basic Greenunit</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/de-basic/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/de-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AliAkin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Tuinkamer]]></category>
		<category><![CDATA[Werkplek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Het ontwerp van dit variant is voornamelijk gebaseerd op het verrichten van werkzaamheden door één persoon die een aantal dagen thuis werkt. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-216" title="08" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/08-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Het ontwerp van dit variant is voornamelijk gebaseerd op het verrichten van werkzaamheden door één persoon die een aantal dagen thuis werkt. Hierbij is er uitgegaan van een standaard achtertuin die als referentie geldt voor de context.</strong></p>
<p>Voor het totaalontwerp is een zeecontainermaat van 6058 x 2438 x 2896 (mm) aangehouden. Wanneer er naar de inpassing van de Basic Greenunit in de achtertuin wordt gekeken is er op te merken dat de Basic Greenunit niet alleen bestemd is als een werkruimte. Buiten dat om, moet de Basic Greenunit een inpassing in de achtertuin hebben als meubel. Hierbij dient de Basic het ruimtelijke gevoel wat men in zijn achtertuin heeft zo min mogelijk te belemmeren, terwijl het een groot gedeelte van de tuin inneemt.</p>
<p>De Basic Greenunit is bij het ontwerpen van binnen bekeken als werkplek en van buiten bekeken als een onderdeel van de tuin. Bij de Basic is de hoek, die gericht is naar de plek waar, meestal, de deur zit in de woning, uit de zeecontainerformaat genomen. Dit geeft niet alleen een ruimtelijker effect aan de tuin maar het vergroot ook de veelzijdigheid in het ontwerp. Door deze wijziging is er namelijk een gevel bijgekomen terwijl de Basic twee dichte gevels heeft. De entree bevindt zich in de extra gevel. Wanneer men uit de deur van de woning stapt kan hij meteen de Green Unit in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/de-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varianten Greenunitcontainers</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/varianten-zeecontainers/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/varianten-zeecontainers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AliAkin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[ExtraRuimte]]></category>
		<category><![CDATA[LivingSpace]]></category>
		<category><![CDATA[Werkplek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Het is bekend dat een werkplek bepaalde afmetingen moet hebben wat afhankelijk is van de inrichting. Om een grote doelgroep te kunnen voorzien van een werkplek aan huis moet de Green Unit een inrichting hebben van de minimale werkplek (volgens de eisen) met de ruimte boven de gemiddelde ruimtebehoefte. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-199" title="gu open in de tuin met meubels" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/gu-open-in-de-tuin-met-meubels-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Bij het ontwikkelen van varianten is er gedacht om een zo groot mogelijke doelgroep als uitgangspunt te nemen. Hierdoor zijn de benodigdheden van een variant vrij breed uitgezet. Dit om meerdere beroepen of functies te kunnen uitoefenen in een Green Unit. </strong></p>
<p><strong></strong>Het is bekend dat een werkplek bepaalde afmetingen moet hebben wat afhankelijk is van de inrichting. Om een grote doelgroep te kunnen voorzien van een werkplek aan huis moet de Green Unit een inrichting hebben van de minimale werkplek (volgens de eisen) met de ruimte boven de gemiddelde ruimtebehoefte. Dit houdt in dat de Green Unit een werkplek wordt wat de gebruiker voorziet van al zijn behoeften voor zijn werk. Hiermee is ook het eerste variant, namelijk de basisvariant, tot zijn recht gekomen. De basisvariant voorziet men van alle behoeften bij het verrichten van kantoorwerkzaamheden aan huis. Daarmee voorziet deze variant dus zoveel mogelijk beroepen van een werkplekmogelijkheid aan huis.</p>
<p>De tweede variant, wat uitgebreider is dan de basisvariant, voorziet mensen van een werkplek aan huis en geeft mensen de ruimte voor een aantal facilitaire mogelijkheden. Deze heeft in tegenstelling tot de basisvariant een groter doelgroep als uitgangspunt vanwege de grotere ruimte, het toilet en de wastafel die erin aanwezig is en mede daardoor een beter comfort biedt dan de basisvariant. In de extra ruimte bij deze variant kan men denken aan een extra tafel waar gasten ontvangen kunnen worden voor een bespreking of aan een babybox voor een thuiswerkende moeder. Het basisvariant en het uitgebreide variant, respectievelijk de “Basic” en de “Extended” zijn beiden gevormd vanuit een zeecontainerformaat. De Basic is gevormd vanuit een formaat van 6058 x 2438 x 2896 en De Extended is gevormd vanuit een formaat van 12192 x 2438 x 2896.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/varianten-zeecontainers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaam en stand-alone</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/duurzaam/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/duurzaam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AliAkin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[autarkie]]></category>
		<category><![CDATA[ExtraRuimte]]></category>
		<category><![CDATA[Werkplek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[De reden waarom de Green Unit een duurzaam object wordt is omdat hij zelfvoorzienend is in zijn energiehuishouding.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-157" title="grant_thornton_ibr_2009_duurzaam" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/grant_thornton_ibr_2009_duurzaam-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />De reden waarom de Green Unit een duurzaam object wordt is omdat hij zelfvoorzienend is in zijn energiehuishouding. </strong></p>
<p><strong></strong>Uit het onderzoek naar autarkie was gebleken dat het grootste deel van de CO2-emissie op aarde komt door het energieverbruik van gebouwen. Dit kan zijn in de vorm van elektriciteit, water en gas. Het opwekken of het verzorgen van toepasbaar brandstof voor de energiehuishouding heeft hierbij het grootste aandeel. De Green Unit komt niet in aanraking met nutsbedrijven en is hierdoor zeer duurzaam in zijn energiehuishouding. Hieraan heeft de Green Unit zijn naam te danken. De mate van energiehuishouding in de Green Unit is afhankelijk van het variant. Er is gezocht naar de beste en de goedkoopste oplossing om de Green Unit autarkisch te maken. Hierdoor wordt de Green Unit betaalbaar en heeft het een korte terugverdientijd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/duurzaam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voordelen en bedoeling</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/voordelen-en-bedoeling/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/voordelen-en-bedoeling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AliAkin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[ExtraRuimte]]></category>
		<category><![CDATA[Werkplek]]></category>
		<category><![CDATA[´tNieuweWerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Een paar voordelen: Verhogen van de arbeidsproductiviteit Digitaal werken, dus papierloos werken Kostenreductie door behoefte aan kleiner kantoor en minder mobiliteit Slimmer reizen, files ontwijken Minder CO2-uitstoot, minder aanwezig te zijn op het kantoor De voordelen hebben een groot effect op het rendement van de winst die een bedrijf heeft. Wanneer een werkgever een Green [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-weight: normal;"><a href="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/greengrass.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-145" title="greengrass" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/10/greengrass-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Een paar voordelen:</span></h3>
<ul>
<li>Verhogen van de arbeidsproductiviteit</li>
<li>Digitaal werken, dus papierloos werken</li>
<li>Kostenreductie door behoefte aan kleiner kantoor en minder mobiliteit</li>
<li>Slimmer reizen, files ontwijken</li>
<li>Minder CO2-uitstoot, minder aanwezig te zijn op het kantoor</li>
<p>De voordelen hebben een groot effect op het rendement van de winst die een bedrijf heeft. Wanneer een werkgever een Green Unit aanschaft voor zijn werknemer is dat een eenmalige investering. Anderzijds moet de werkgever constant betalen voor andere aspecten die, gebaseerd op een aantal jaren, veel duurder uitkomen dan een tuinkamer. Bij een gezamenlijke werkplek zijn deze kosten gebaseerd op huur per m², kosten voor nutsvoorzieningen (en vergoedingen voor reiskosten). Een Green Unit van Groendak steekt hier met een eenmalige prijs een stokje voor.</ul>
<h3><span style="font-weight: normal;">De bedoeling van de Unit</span></h3>
<p>De Green Unit is voornamelijk bedoeld voor de thuiswerkers of personen die gedeeltelijk thuis hun werk willen doen. De bedoeling van de Green Unit is om een thuiswerkplek aan te bieden die zo breed mogelijk opgezet is. Dit omdat de Green Unit beschikbaar is om zo veel mogelijk functies te kunnen beoefenen.</p>
<p>Een externe ruimte aan huis is effectiever dan een aanbouw, want op dat moment dient het niet alleen als een uitbreiding van de woonkamer maar kan het meerdere functies vervullen. Hierdoor is de Green Unit geschikt voor iedereen die een extra ruimte nodig heeft en beslaat de doelgroep meer dan alleen thuiswerkende mensen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/voordelen-en-bedoeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autarkische mogelijkheden</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/autarkische-mogelijkheden-in-de-bouw/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/autarkische-mogelijkheden-in-de-bouw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AliAkin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[autarkie]]></category>
		<category><![CDATA[OfficeUnit]]></category>
		<category><![CDATA[Werkplek]]></category>
		<category><![CDATA[´tNieuweWerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Zelfvoorzienendheid biedt tegenwoordig al enige mogelijkheden in de bouw. Om een gebouw te verkrijgen wat 100% zelfvoorzienend is moeten we beginnen bij het energieverbruik van het gebouw. Het energieverbruik kunnen we onderverdelen in deelaspecten die bepaalde energie nodig hebben om te kunnen functioneren.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/06/Sunmachine%20solar-4-493x600.jpg"></a><a href="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/06/energie-sunmachine-solar.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-77" title="energie-sunmachine-solar" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/06/energie-sunmachine-solar-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Zelfvoorzienendheid biedt tegenwoordig al enige mogelijkheden in de bouw. Om een gebouw te verkrijgen wat 100% zelfvoorzienend is moeten we beginnen bij het energieverbruik van het gebouw. Het energieverbruik kunnen we onderverdelen in deelaspecten die bepaalde energie nodig hebben om te kunnen functioneren.</p>
<p>Dit betreft de deelaspecten:</p>
<ul>
<li>Elektriciteit</li>
<li>Water</li>
<li>Verwarming</li>
<li>Ventilatie</li>
</ul>
<p>Op het gebied van elektriciteit zijn er in de loop der jaren veel ontwikkeld. Het kan op meerdere<br />
manieren opgewekt worden. Het opwekken van elektriciteit hoeft niet alleen door verbranding<br />
van fossiele brandstoffen te gebeuren. Het is al langer bekend dat het ook door de natuur zelf<br />
opgewekt kan worden. Hiervoor zijn de volgende methoden veelal toegepast:</p>
<ul>
<li>Zon</li>
<li>Water</li>
<li>Wind</li>
</ul>
<p>Bij het opwekken van elektriciteit door middel van zon en wind hebben er veel ontwikkelingen<br />
plaatsgevonden, meer als het opwekken van elektriciteit door middel van water en biomassa.<br />
Vandaar dat de middelen zon en wind het vaakst toegepast worden op gebouwen.</p>
<p>Bron afbeelding: greenpeace-aachen.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/autarkische-mogelijkheden-in-de-bouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thuiswerkers</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/thuiswerkers/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/thuiswerkers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vanheck]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Tuinkamer]]></category>
		<category><![CDATA[Werkplek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[De Green Unit is voornamelijk bedoeld voor de thuiswerkers of personen die gedeeltelijk thuis hun werk willen doen. De bedoeling van de Green Unit is om een( thuis-)werkplek aan te bieden die zo breed mogelijk opgezet is. Dit omdat de Green Unit beschikbaar is om zo veel mogelijk functies te kunnen beoefenen. Andere functies waar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/06/Dia14.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-41" title="Dia14" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/06/Dia14-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>De Green Unit is voornamelijk bedoeld voor de thuiswerkers of personen die gedeeltelijk thuis hun werk willen doen. De bedoeling van de Green Unit is om een( thuis-)werkplek aan te bieden die zo breed mogelijk opgezet is. Dit omdat de Green Unit beschikbaar is om zo veel mogelijk functies te kunnen beoefenen.<br />
Andere functies waar de Green Unit voor gebruikt kan worden zijn: • Als logeerkamer • Als externe ruimte aan huis • Voor het principe van een doorleefwoning<br />
<img src="file:///C:/Users/VANHEC%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" />Een externe ruimte aan huis is effectiever dan een aanbouw, want op dat moment dient het niet alleen als een uitbreiding van de woonkamer maar kan het meerdere functies vervullen. Hierdoor is de Green Unit geschikt voor iedereen die een extra ruimte nodig heeft en dat is meer dan alleen thuiswerkende mensen.<br />
De werknemer<br />
De werknemer die zijn werk graag thuis wil doen volgens het nieuwe werken heeft een goede werkruimte nodig. Als men als werknemer thuis gaat werken is er altijd een bepaalde afleiding in huis aanwezig wat terug te zien is in het tijdsbestek die nodig is om de taken af te maken. De concentratie zal sterk toenemen in een aparte ruimte die bestemd is als kantoor. Groendak biedt daar met de Green Unit de oplossing voor. Het gevoel om thuis te werken zal blijven en de kantoorsfeer die gecreëerd wordt zal de effectiviteit van het werk ten goede doen. Een bijkomend voordeel hierbij is dat men al zijn zaken kan regelen terwijl hij aan het werk is. Dat wil zeggen: in kantoor, aan huis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/thuiswerkers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Nieuwe Werken vraagt groene ruimte.</title>
		<link>https://www.greenunit.nl/het-nieuwe-werken-vraagt-groene-ruimte/</link>
		<comments>https://www.greenunit.nl/het-nieuwe-werken-vraagt-groene-ruimte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vanheck]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Unit]]></category>
		<category><![CDATA[ExtraRuimte]]></category>
		<category><![CDATA[GreenUnit]]></category>
		<category><![CDATA[LivingSpace]]></category>
		<category><![CDATA[OfficeUnit]]></category>
		<category><![CDATA[Werkplek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunit.nl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[De ideeën van Groendak met de Green Unit; een extra ruimte geschikt voor een luxe kantoor, is een schot in de roos. Een werkplek in het groen: de Green Unit. Een stand-alone oplossing naast het huis of boven op het huis omzoomd door groen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/04/Dia2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18" title="Green Cube" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/04/Dia2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/04/14.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19" title="Office Unit" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/04/14-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/04/Den-Haag-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-20" title="kantoorruimte" src="http://www.greenunit.nl/wp-content/uploads/2011/04/Den-Haag-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Het Nieuwe Werken</strong> is een antwoord op de uitdagingen waar  organisaties en maatschappij mee geconfronteerd worden door de  toenemende mogelijkheden van ict en internet. Hierdoor ontstaan  nieuwe  vormen van werken en samenwerken. Door werknemers zelf te laten bepalen  waar en wanneer ze werken zorgen we voor meer flexibiliteit en  productiviteit.<img title="Meer..." src="http://www.bouwpartners.nu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Per  dag bekijken of je de auto nodig hebt. Of besluiten een groot rapport  geconcentreerd thuis te maken in plaats van op kantoor. Als iedereen die  kleine stapjes neemt hebben we straks minder kantoorruimten en asfalt  nodig. Alleen door samen te werken met bedrijven zoals onze partners, de  overheid en werknemers kunnen we een doorbraak realiseren en het  werkplezier en de productiviteit verhogen terwijl we tegelijk duurzame  keuzes kunnen maken. Voordeel dus voor people, planet en profit.</p>
<p>In eerste instantie was ict de invalshoek voor het Nieuwe Werken,  maar ook de werkruimte dient hier direct bij aan te sluiten. De ideeën  van Groendak met de Green Unit; een extra ruimte geschikt voor een luxe  kantoor, is een schot in de roos. Een werkplek in het groen: de Green  Unit. Een stand-alone oplossing naast het huis of boven op het huis  omzoomd door groen.</p>
<p>De Green Unit is ook inzetbaar door de bedrijven die hun werknemers  een zelfstandige thuiswerkplek bieden naast een flexplek op kantoor. Of  als extra verdieping op de woning die ook bedekt is met groen. Groendak  denkt dat de Green Unit ongeveer 20.000 euro gaat kosten. Bij de Green  Unit kan een pergola geleverd voor het creëren van privacy. Natuurlijk  wordt een Green Unit op het dak omzoomd door een groendak.</p>
<p>LG architecten ontwierp de Green Cube, een kubus als extra verdieping  op de woning die ook bedekt is met een groendak. Rotterdam subsidieert  30 euro per vierkante meter als daken worden bedekt met beplanting. In  twee jaar tijd is al 40.000 vierkante meter aan platte  daken groen gemaakt. De architecten denkt dat ondanks de subsidie groene  daken niet snel worden aangelegd. Deze daken zijn onzichtbaar,  ontoegankelijk en voegen niets toe aan de woning, aldus het bureau. De  Green Cube combineert een groen dak met de toevoeging van een  penthouse. De extra ruimte is groot genoeg voor het plaatsen van een  tweepersoonsbed. Met de extra woonruimte stijgt de waarde van de woning,  met als gevolg dat het appartement interessant wordt voor doelgroepen  met hogere inkomens en voor gezinnen.</p>
<p>Het idee van de Green Unit wordt echter ook al toegepast als  inschuifbare prefabruimte in bestaande bebouwingen. Te denken valt onder  andere aan een voorgeïnstalleerde badkamer of hotelkamer. De  bouwpartners van Groendak vertellen u er graag meer over.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.greenunit.nl/het-nieuwe-werken-vraagt-groene-ruimte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
